Ce chapitre décrit la démographie de la circonscription. Il s'appuie essentiellement sur les données carroyées de 2015 publiées par l'Insee qui fournissent des statistiques sur la population et les ménages sur une maille de 200m de côté à partir des données des déclarations fiscales.
Attention
Ces données peuvent ne fournir qu'une vision partielle de la population par rapport au recensement car elles sont basées essentiellement sur des données fiscales par foyer et peuvent ne pas prendre en compte une partie de la population.
Tranches d'âge | Nb. de personnes | % | P inf.1 | P sup.2 | Δ Département(% département) | Δ National(% national) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 à 3 ans | 4 724 | 4,1 % | 91,5 % | − 0,1 pt (4,2 %) | − 0,6 pt (4,7 %) | |
4 à 5 ans | 2 568 | 2,2 % | 6,4 % | 87,4 % | − 0,1 pt (2,4 %) | − 0,3 pt (2,5 %) |
6 à 10 ans | 6 545 | 5,7 % | 12,1 % | 85,1 % | − 0,4 pt (6,1 %) | − 0,6 pt (6,3 %) |
11 à 17 ans | 9 516 | 8,3 % | 20,3 % | 79,4 % | − 0,4 pt (8,7 %) | − 0,4 pt (8,7 %) |
18 à 24 ans | 6 329 | 5,5 % | 25,9 % | 71,1 % | + 0,3 pt (5,2 %) | − 0,1 pt (5,6 %) |
24 à 39 ans | 19 354 | 16,9 % | 42,7 % | 65,6 % | + 0,8 pt (16,1 %) | − 1,5 pt (18,4 %) |
40 à 54 ans | 23 193 | 20,2 % | 62,9 % | 48,8 % | − 0,3 pt (20,5 %) | − 0,3 pt (20,5 %) |
55 à 64 ans | 15 346 | 13,4 % | 76,3 % | 28,6 % | − 0,2 pt (13,6 %) | + 0,8 pt (12,6 %) |
65 à 79 ans | 17 439 | 15,2 % | 91,5 % | 15,2 % | + 0,1 pt (15,1 %) | + 2,1 pt (13,0 %) |
80 ans et plus | 7 216 | 6,3 % | 97,8 % | + 0,2 pt (6,1 %) | + 0,8 pt (5,5 %) | TOTAL | 112 229 |
1.
2.
Note de lecture
Dans la circonscription, on compte 6 329 personnes dont l’âge est compris entre 18 et 24 ans. Elles représentent 5,5 % de la population totale de la circonscription. 25,9 % de la population de la circonscription a 24 ans ou moins, et 71,1 % de la population de la circonscription a 18 ans ou plus.Selon le recensement de l’Insee, le nombre d’habitants de la circonscription était de 118 917 en 2013 et de 120 452 en 2019, soit une augmentation de 1,3 %.
Tranches d'âge | 2010 | 2015 | Évolution |
---|---|---|---|
Nb. de personnes | |||
0 à 3 ans | 4 965 | 4 724 | − 4,9 % |
4 à 5 ans | 2 572 | 2 568 | − 0,2 % |
6 à 10 ans | 6 367 | 6 545 | + 2,8 % |
11 à 17 ans | 9 179 | 9 516 | + 3,7 % |
18 à 64 ans | 69 013 | 64 221 | − 6,9 % | TOTAL | 113 017 | 114 810 | − 0,7 % |
Note de lecture
Les personnes âgées de 11 à 17 ans étaient dans la circonscription au nombre de 9 179 en 2010, et au nombre de 9 516 en 2015, ce qui représente une augmentation de 3,7 %.Sur la circonscription, d’une superficie de 439 km2, la densité moyenne de la population est de 274,66 habitants/km2. Elle est de 119,89 habitants/km2 pour la France entière, hors Guyane.
Densité | Nombre d'habitants 2018 | Nombre d'habitants 2020 | Proportion 2020 | |
---|---|---|---|---|
très peu dense | (moins de 25 hab./km2) | 936 | 939 | 0,8 % |
peu dense | (25 à 300 hab./km2) | 33 538 | 34 214 | 28,7 % |
densité intermédiaire | (300 à 1500 hab./km2) | 21 709 | 21 848 | 18,3 % |
densément peuplé | (plus de 1500 hab./km2) | 63 859 | 62 064 | 52,1 % | TOTAL | 120 042 | 119 065 | 100% |
Note de lecture
Les carreaux de « densité intermédiaire » représentés en rose sur la carte ci‐dessous sont habités par 25 978 habitants qui représentent 21,6 % de la population de la circonscription.Type de ménage | 2010 | 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nb. ménages1 | Nb. ménages | Évolution | % | Δ Département(% département) | Δ National(% national) | |
Nombre total de ménages | 56 756 | 58 295 | + 2,7 % | |||
Ménages « pauvres »2 | 11 820 | 20,3 % | + 0,8 pt (19,4 %) | + 5,9 pt (14,4 %) | ||
Ménages individu isolé | 21 694 | 22 622 | + 4,3 % | 38,8 % | + 5,4 pt (33,4 %) | + 5,2 pt (33,6 %) |
Ménages de plus de 5 personnes | 3 154 | 3 226 | + 2,3 % | 5,5 % | − 0,8 pt (6,4 %) | − 1,7 pt (7,2 %) |
Ménages mono-parentaux | 7 578 | 13,0 % | + 1,1 pt (11,9 %) | + 2,2 pt (10,8 %) | ||
Ménages propriétaires | 27 571 | 29 691 | + 7,7 % | 50,9 % | − 7,3 pt (58,3 %) | − 7,7 pt (58,6 %) |
Ménages en logement collectif | 31 369 | 31 838 | + 1,5 % | 54,6 % | + 16,0 pt (38,6 %) | + 11,8 pt (42,8 %) |
Ménages en logement individuel | 26 457 | 45,4 % | − 16,0 pt (61,4 %) | − 11,8 pt (57,2 %) |
1.
2.
Note de lecture
Les ménages composés de plus de 5 personnes étaient au nombre de 3 154 dans la circonscription en 2010 et au nombre de 3 226 en 2015, ce qui représente une augmentation de 2,3 %.Insee - 2019
Outil web interactif
L'Insee quadrille le territoire français par des carreaux de 200m et 1km de côté, et calcule différents indicateurs sur ces zones :
INSEE - 2022
Graphiques et chiffres descriptifs
Informations sur la démographie, l'économie et les mobilités de la circonscription.
www.insee.fr/fr/statistiques/6436315