Ce chapitre décrit la démographie de la circonscription. Il s'appuie essentiellement sur les données carroyées de 2015 publiées par l'Insee qui fournissent des statistiques sur la population et les ménages sur une maille de 200m de côté à partir des données des déclarations fiscales.
Attention
Certaines données sont basées sur des données fiscales par foyer alors que d'autres proviennent du recensement de la population.
Tranches d'âge | Nb. de personnes | % | P inf.1 | P sup.2 | Δ Département(% département) | Δ National(% national) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 à 5 ans | 12 759 | 6,4 % | 93,2 % | + 0,3 pt (6,1 %) | − 0,2 pt (6,5 %) | |
6 à 10 ans | 11 468 | 5,7 % | 12,1 % | 86,9 % | − 0,1 pt (5,8 %) | − 0,4 pt (6,1 %) |
11 à 17 ans | 17 024 | 8,5 % | 20,6 % | 81,2 % | − 0,1 pt (8,6 %) | − 0,2 pt (8,7 %) |
18 à 24 ans | 19 890 | 9,9 % | 30,5 % | 72,7 % | + 2,9 pt (7,0 %) | + 1,8 pt (8,1 %) |
25 à 39 ans | 33 246 | 16,6 % | 47,1 % | 62,7 % | + 1,0 pt (15,6 %) | − 1,4 pt (18,0 %) |
40 à 54 ans | 35 878 | 17,9 % | 65,0 % | 46,2 % | − 1,4 pt (19,3 %) | − 1,6 pt (19,4 %) |
55 à 64 ans | 24 716 | 12,3 % | 77,3 % | 28,3 % | − 1,4 pt (13,8 %) | − 0,3 pt (12,7 %) |
65 à 79 ans | 31 988 | 16,0 % | 93,2 % | 16,0 % | − 1,1 pt (17,0 %) | + 1,5 pt (14,4 %) |
80 ans et plus | 13 571 | 6,8 % | 100,0 % | 0,0 pt (6,8 %) | + 0,7 pt (6,1 %) | TOTAL | 200 540 |
1.
2.
Note de lecture
Dans la circonscription, on compte 19 890 personnes dont l’âge est compris entre 18 et 24 ans. Elles représentent 9,9 % de la population totale de la circonscription. 30,5 % de la population de la circonscription a 24 ans ou moins, et 72,7 % de la population de la circonscription a 18 ans ou plus.Selon le recensement de l’Insee, le nombre d’habitants de la circonscription était de 118 917 en 2013 et de 200 539 en 2021, soit une augmentation de 68,6 %.
Tranches d'âge | 2010 | 2015 | 2021 | Évolution 2010 à 2021 |
---|---|---|---|---|
Nb. de personnes | ||||
0 à 5 ans | 7 537 | 7 291 | 12 759 | + 69,3 % |
6 à 10 ans | 6 367 | 6 545 | 11 468 | + 80,1 % |
11 à 17 ans | 9 179 | 9 516 | 17 024 | + 85,5 % |
18 à 64 ans | 69 013 | 64 221 | 113 730 | + 64,8 % |
65 ans et plus | 20 921 | 24 655 | 45 559 | + 117,8 % | TOTAL | 113 017 | 114 810 | 200 540 | + 77,4 % |
Note de lecture
Les personnes âgées de 11 à 17 ans étaient dans la circonscription au nombre de 9 179 en 2010, et au nombre de 17 024 en 2021, ce qui représente une augmentation de 85,5 %.Sur la circonscription, d’une superficie de 439 km2, la densité moyenne de la population est de 457,28 habitants/km2. Elle est de 119,89 habitants/km2 pour la France entière, hors Guyane.
Densité | Nombre d'habitants 2018 | Nombre d'habitants 2020 | Proportion 2020 | |
---|---|---|---|---|
très peu dense | (moins de 25 hab./km2) | 936 | 943 | 0,8 % |
peu dense | (25 à 300 hab./km2) | 33 538 | 34 343 | 28,7 % |
densité intermédiaire | (300 à 1500 hab./km2) | 21 709 | 22 217 | 18,6 % |
densément peuplé | (plus de 1500 hab./km2) | 63 859 | 62 144 | 51,9 % | TOTAL | 120 042 | 119 647 | 100% |
Note de lecture
Les carreaux de « densité intermédiaire » représentés en rose sur la carte ci‐dessous sont habités par 25 978 habitants qui représentent 13,0 % de la population de la circonscription.Type de ménage | 2010 | 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nb. ménages1 | Nb. ménages | Évolution | % | Δ Département(% département) | Δ National(% national) | |
Nombre total de ménages | 56 756 | 58 295 | + 2,7 % | |||
Ménages « pauvres »2 | 11 820 | 20,3 % | + 0,8 pt (19,4 %) | + 5,9 pt (14,4 %) | ||
Ménages individu isolé | 21 694 | 22 622 | + 4,3 % | 38,8 % | + 5,4 pt (33,4 %) | + 5,2 pt (33,6 %) |
Ménages de plus de 5 personnes | 3 154 | 3 226 | + 2,3 % | 5,5 % | − 0,8 pt (6,4 %) | − 1,7 pt (7,2 %) |
Ménages mono-parentaux | 7 578 | 13,0 % | + 1,1 pt (11,9 %) | + 2,2 pt (10,8 %) | ||
Ménages propriétaires | 27 571 | 29 691 | + 7,7 % | 50,9 % | − 7,3 pt (58,3 %) | − 7,7 pt (58,6 %) |
Ménages en logement collectif | 31 369 | 31 838 | + 1,5 % | 54,6 % | + 16,0 pt (38,6 %) | + 11,8 pt (42,8 %) |
Ménages en logement individuel | 26 457 | 45,4 % | − 16,0 pt (61,4 %) | − 11,8 pt (57,2 %) |
1.
2.
Note de lecture
Les ménages composés de plus de 5 personnes étaient au nombre de 3 154 dans la circonscription en 2010 et au nombre de 3 226 en 2015, ce qui représente une augmentation de 2,3 %.Insee - 2019
Outil web interactif
L'Insee quadrille le territoire français par des carreaux de 200m et 1km de côté, et calcule différents indicateurs sur ces zones :
INSEE - 2022
Graphiques et chiffres descriptifs
Informations sur la démographie, l'économie et les mobilités de la circonscription.
www.insee.fr/fr/statistiques/6436315